Phoenix Coyotes en Ottawa Senators
Phoenix Coyotes
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 23 | 16:26 | 3:05 | 0:00 | 13:21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 | 8:54 | 0:27 | 0:00 | 8:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 7:02 | 0:19 | 0:00 | 6:43 | 2 | 1 | 66.7 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 29 | 20:06 | 5:15 | 1:24 | 13:27 | 10 | 11 | 47.6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 | 10:22 | 0:00 | 0:00 | 10:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 7:46 | 0:16 | 0:00 | 7:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 12:46 | 0:07 | 5:04 | 7:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 29 | 18:14 | 3:05 | 5:16 | 9:53 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 22 | 20:26 | 6:06 | 0:00 | 14:20 | 5 | 5 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6:29 | 0:00 | 3:48 | 2:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 37 | 22:20 | 3:14 | 7:57 | 11:09 | 16 | 11 | 59.3 |
| 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 26 | 18:47 | 5:12 | 0:23 | 13:12 | 0 | 1 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 33 | 26:56 | 6:35 | 3:52 | 16:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 14:55 | 0:16 | 7:01 | 7:38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 31 | 24:54 | 0:56 | 6:58 | 17:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 29 | 19:22 | 0:00 | 4:32 | 14:50 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 19 | 12:21 | 2:09 | 1:26 | 8:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 28 | 26:48 | 8:08 | 0:03 | 18:37 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 40 | 3 | 37 | .925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62:23 | 2 |
Ottawa Senators
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 11:16 | 3:07 | 0:00 | 8:09 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10:28 | 0:00 | 3:30 | 6:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 23 | 15:45 | 2:10 | 0:26 | 13:09 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4:15 | 0:00 | 0:00 | 4:15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24 | 18:41 | 5:22 | 2:12 | 11:07 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 29 | 18:23 | 4:26 | 2:28 | 11:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 20 | 13:44 | 2:26 | 0:00 | 11:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 9:37 | 0:00 | 3:51 | 5:46 | 1 | 6 | 14.3 |
| 0 | 1 | -1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 20 | 15:17 | 6:11 | 0:00 | 9:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 24 | 16:54 | 1:12 | 0:26 | 15:16 | 8 | 4 | 66.7 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 28 | 19:27 | 5:03 | 3:26 | 10:58 | 12 | 11 | 52.2 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 25 | 18:44 | 5:51 | 1:45 | 11:08 | 8 | 10 | 44.4 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 18:38 | 8:11 | 1:09 | 9:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 26 | 20:16 | 0:03 | 3:42 | 16:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 27 | 20:37 | 0:00 | 4:11 | 16:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 25 | 25:33 | 9:20 | 0:07 | 16:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 32 | 25:40 | 5:32 | 5:18 | 14:50 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22 | 14:34 | 0:46 | 3:37 | 10:11 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 38 | 4 | 34 | .895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62:22 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

