Buffalo Sabres en Philadelphia Flyers
Buffalo Sabres
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 21:13 | 1:35 | 2:48 | 16:50 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 8:54 | 1:35 | 1:48 | 5:31 | 9 | 1 | 90.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24 | 15:36 | 0:00 | 2:43 | 12:53 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 17:03 | 0:00 | 3:31 | 13:32 | 5 | 7 | 41.7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:06 | 0:00 | 0:33 | 1:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 9:58 | 0:00 | 0:00 | 9:58 | 0 | 2 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 15:43 | 1:09 | 0:10 | 14:24 | 4 | 3 | 57.1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4:13 | 0:00 | 0:00 | 4:13 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 27 | 18:40 | 1:35 | 3:04 | 14:01 | 2 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 20:43 | 1:09 | 3:37 | 15:57 | 10 | 9 | 52.6 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 22 | 14:49 | 1:35 | 0:00 | 13:14 | 8 | 3 | 72.7 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 16:27 | 1:09 | 0:14 | 15:04 | 0 | 1 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 21:51 | 1:47 | 2:12 | 17:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 22 | 15:45 | 0:00 | 2:46 | 12:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29 | 21:01 | 0:12 | 2:12 | 18:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 32 | 24:26 | 0:57 | 4:16 | 19:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 19 | 11:58 | 0:57 | 2:46 | 8:15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 24:42 | 0:00 | 4:16 | 20:26 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 33 | 2 | 31 | .939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:52 | 0 |
Philadelphia Flyers
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 21 | 14:21 | 1:17 | 0:00 | 13:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 20 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7:04 | 0:24 | 0:00 | 6:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 23:24 | 4:03 | 1:27 | 17:54 | 6 | 11 | 35.3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5:38 | 0:07 | 0:00 | 5:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28 | 22:39 | 4:15 | 0:43 | 17:41 | 3 | 4 | 42.9 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28 | 20:04 | 3:26 | 1:01 | 15:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7:03 | 0:24 | 0:51 | 5:48 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | 10:42 | 0:18 | 0:40 | 9:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15:56 | 3:25 | 0:32 | 11:59 | 2 | 6 | 25.0 |
| 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 29 | 26:22 | 5:32 | 0:14 | 20:36 | 15 | 16 | 48.4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:27 | 0:00 | 0:00 | 1:27 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 20:15 | 4:31 | 0:00 | 15:44 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 9:49 | 0:00 | 0:00 | 9:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 23:48 | 5:00 | 0:00 | 18:48 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 22:42 | 3:26 | 1:29 | 17:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 11:28 | 0:00 | 1:15 | 10:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 27:29 | 5:48 | 1:15 | 20:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 24:44 | 4:14 | 1:29 | 19:01 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 25 | 4 | 21 | .840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56:35 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

