Nashville Predators en Vancouver Canucks
Nashville Predators
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19:49 | 8:02 | 0:03 | 11:44 | 10 | 8 | 55.6 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 21 | 15:12 | 5:58 | 0:00 | 9:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 18:54 | 4:05 | 0:36 | 14:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 13:49 | 0:00 | 2:49 | 11:00 | 5 | 6 | 45.5 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16:11 | 3:23 | 1:32 | 11:16 | 4 | 1 | 80.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 18:14 | 4:55 | 0:00 | 13:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 13:24 | 0:00 | 1:32 | 11:52 | 1 | 6 | 14.3 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 9:31 | 0:14 | 3:12 | 6:05 | 7 | 8 | 46.7 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11:06 | 0:00 | 0:00 | 11:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 9:31 | 0:14 | 3:12 | 6:05 | 1 | 1 | 50.0 |
| 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 21:11 | 6:16 | 3:16 | 11:39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5:04 | 0:14 | 0:00 | 4:50 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 29 | 19:41 | 0:36 | 3:20 | 15:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 19:03 | 0:00 | 3:09 | 15:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | -1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 20:29 | 6:32 | 3:53 | 10:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 24:28 | 5:51 | 3:55 | 14:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 27 | 19:21 | 4:21 | 1:33 | 13:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 16:55 | 4:54 | 0:10 | 11:51 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 24 | 2 | 22 | .917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
Vancouver Canucks
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 18:06 | 3:51 | 0:12 | 14:03 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5:13 | 0:00 | 2:29 | 2:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6:13 | 0:00 | 3:39 | 2:34 | 6 | 6 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 21 | 13:22 | 0:01 | 3:32 | 9:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 13:12 | 0:00 | 3:52 | 9:20 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21 | 11:56 | 0:00 | 2:27 | 9:29 | 4 | 4 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7:56 | 0:00 | 5:09 | 2:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 19:18 | 3:57 | 0:37 | 14:44 | 12 | 7 | 63.2 |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 19:29 | 3:51 | 0:00 | 15:38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 15:13 | 4:08 | 0:00 | 11:05 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 19:49 | 4:09 | 0:03 | 15:37 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 19:21 | 4:03 | 0:14 | 15:04 | 7 | 8 | 46.7 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 28 | 26:34 | 3:27 | 4:49 | 18:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 9:07 | 0:00 | 0:00 | 9:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 21 | 11:42 | 0:00 | 1:57 | 9:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 22:16 | 2:38 | 6:09 | 13:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 26:47 | 5:00 | 4:09 | 17:38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 24:25 | 4:55 | 5:12 | 14:18 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 24 | 3 | 21 | .875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:02 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

