Washington Capitals en Phoenix Coyotes
Washington Capitals
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20:19 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 15:05 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 7 | 8 | 46.7 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 10:06 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 5 | 10 | 33.3 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 17:37 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 22 | 17:33 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 17:32 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 14 | 4 | 77.8 |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 20:49 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 18 | 11 | 62.1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 12:55 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 7:52 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11:08 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 15:28 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 23:10 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 25 | 16:33 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 23:09 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 23:50 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 20:53 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28 | 22:40 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 35 | 2 | 33 | .943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 | 0 |
Phoenix Coyotes
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 18:59 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 3 | 3 | 50.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9:19 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 17:28 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 22 | 15:25 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 19:49 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 9 | 9 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12:10 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 4 | 5 | 44.4 |
| 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 22:03 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 5 | 7 | 41.7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 8:45 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 5 | 6 | 45.5 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27 | 24:10 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 5 | 9 | 35.7 |
| 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 19:32 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17:55 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 3 | 4 | 42.9 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 26 | 24:03 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7:30 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9:02 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 29:33 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 26:26 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 20:57 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 10:54 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 26 | 2 | 24 | .923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

