New YorkRangers
- 0-2-0
- 7° en División Metropolitana
Plantel New York Rangers
Centros
| Nombre | Edad | Est | P | Tira | Nacido en | Fecha de Nac. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1.88 m | 95 kg | I | Kanata, CAN | 04/24/06 | ||
20 | 1.85 m | 84 kg | I | Sherbrooke, CAN | 01/07/06 | ||
35 | 1.78 m | 81 kg | I | Calgary, CAN | 10/01/90 | ||
29 | 1.85 m | 86 kg | D | Maple Ridge, CAN | 03/25/97 | ||
23 | 1.91 m | 97 kg | D | Northville, MI | 08/04/03 | ||
22 | 1.88 m | 87 kg | I | London, CAN | 06/04/04 | ||
25 | 1.91 m | 96 kg | I | Hameenlinna, FIN | 02/01/01 | ||
24 | 2.06 m | 118 kg | D | Calgary, CAN | 06/29/02 | ||
22 | 2.01 m | 92 kg | I | London, CAN | 07/27/04 | ||
21 | 1.83 m | 79 kg | I | Akwesasne, NY | 05/10/05 | ||
24 | 1.8 m | 81 kg | I | Fort Collins, CO | 02/18/02 | ||
26 | 1.85 m | 91 kg | I | Montreal, CAN | 01/13/00 | ||
33 | 1.88 m | 94 kg | D | Huddinge, SWE | 04/18/93 |
Alas izquierdas
| Nombre | Edad | Est | P | Tira | Nacido en | Fecha de Nac. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1.98 m | 89 kg | I | Markham, CAN | 03/30/06 | ||
31 | 1.83 m | 54 kg | I | Molnlycke, SWE | 03/14/95 | ||
24 | 1.91 m | 96 kg | I | Toronto, CAN | 02/05/02 | ||
21 | 1.85 m | 85 kg | I | Chur, SUI | 02/01/05 | ||
25 | 1.8 m | 91 kg | D | Kingston, CAN | 04/30/01 | ||
24 | 1.88 m | 86 kg | I | Saint-Eustache, CAN | 10/11/01 | ||
33 | 1.83 m | 95 kg | I | East Palestine, OH | 03/14/93 | ||
22 | 1.8 m | 87 kg | I | Partizanske, SVK | 09/07/04 |
Alas derechas
| Nombre | Edad | Est | P | Tira | Nacido en | Fecha de Nac. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1.85 m | 92 kg | I | Mississauga, CAN | 03/17/06 | ||
31 | 1.83 m | 79 kg | D | Herning, DEN | 04/10/95 | ||
23 | 1.93 m | 102 kg | D | Nove Mesto na Morave, CZE | 07/20/03 | ||
25 | 1.85 m | 87 kg | I | Nizhny Tagil, RUS | 10/26/00 | ||
20 | 1.88 m | 93 kg | I | Oshawa, CAN | 01/01/06 | ||
23 | 1.85 m | 87 kg | D | Rochester, MN | 08/30/03 | ||
21 | 1.8 m | 81 kg | I | Hinsdale, IL | 05/07/05 | ||
28 | 1.88 m | 91 kg | D | Caledon, CAN | 02/18/98 | ||
27 | 1.78 m | 82 kg | I | Vimpeli, FIN | 04/22/99 |
Defensiva
| Nombre | Edad | Est | P | Tira | Nacido en | Fecha de Nac. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 1.88 m | 95 kg | I | Langley, CAN | 02/15/98 | ||
26 | 1.8 m | 85 kg | I | Basking Ridge, NJ | 10/11/99 | ||
22 | 1.88 m | 97 kg | I | North Reading, MA | 04/13/04 | ||
27 | 1.85 m | 88 kg | D | Mississauga, CAN | 10/21/98 | ||
21 | 1.88 m | 88 kg | I | Pearl River, NY | 04/28/05 | ||
Adam Fox23 | 28 | 1.8 m | 83 kg | D | Jericho, NY | 02/17/98 | |
30 | 1.91 m | 95 kg | I | Yaroslavl, RUS | 11/21/95 | ||
23 | 1.93 m | 99 kg | D | Coquitlam, CAN | 11/14/02 | ||
23 | 1.88 m | 95 kg | D | Darien, CT | 11/01/02 | ||
30 | 1.96 m | 78 kg | I | Skelleftea, SWE | 05/08/96 | ||
25 | 1.93 m | 95 kg | I | Edmonton, CAN | 03/09/01 | ||
25 | 1.91 m | 93 kg | D | Prince Albert, CAN | 09/20/01 | ||
18 | 1.91 m | 94 kg | I | Valmiera, LAT | 12/02/07 | ||
23 | 1.83 m | 89 kg | I | Vanier, CAN | 10/11/02 | ||
27 | 1.88 m | 91 kg | I | Joensuu, FIN | 01/01/99 |
Entrenador Mike Sullivan