New JerseyDevils
- 6-4
Plantel New Jersey Devils
Centros
Alas izquierdas
Alas derechas
Defensiva
| Nombre | Edad | Est | P | Tira | Nacido en | Fecha de Nac. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1.78 m | 81 kg | D | Fort Myers, FL | 01/08/04 | ||
26 | 1.85 m | 92 kg | I | Bowmanville, CAN | 01/12/00 | ||
35 | 1.93 m | 102 kg | I | New Westminster, CAN | 11/13/90 | ||
33 | 1.98 m | 104 kg | D | Toronto, CAN | 06/17/93 | ||
23 | 1.88 m | 90 kg | I | Canton, MI | 09/09/03 | ||
29 | 1.96 m | 99 kg | D | Niagara Falls, CAN | 07/12/97 | ||
31 | 1.91 m | 92 kg | D | Tarrytown, NY | 11/15/94 | ||
29 | 1.88 m | 99 kg | I | Zurich, SUI | 05/06/97 |
Entrenador Sheldon Keefe