WinnipegJets
- 4-2
Estadísticas de Patinadores Winnipeg Jets 2026-27
Líderes
Jugador - Todos los splits
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | GPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 3 | 11 | 2 | 0 | 20:45 | 4 | 1 | 0 | 0 | 37 | 21.6 |
| 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 20:36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 14.3 |
| 8 | 5 | 3 | 8 | -1 | 2 | 18:41 | 2 | 3 | 0 | 0 | 21 | 23.8 |
| 8 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 23:43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7.1 |
| 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 15:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 |
| 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 13:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27.3 |
| 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 21:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 |
| 4 | 0 | 3 | 3 | -1 | 2 | 20:04 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0.0 |
| 8 | 0 | 3 | 3 | -5 | 2 | 16:40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0.0 |
| 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 22:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 |
| 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 12:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 10:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0 |
| 6 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 10:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.3 |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 14 | 8:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 13:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 14:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 12:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 14:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 |
| 7 | 21 | 35 | 56 | 53 | 6 | 12 | 0 | 0 | 190 | 11.1 | ||
Expandidas - Todos los splits
| Meta Invicta | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | SHFT | GGP | FW | FL | FO% | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
| 8 | 8 | 3 | 11 | 2 | 0 | 181 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 15:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 170 | 0 | 54 | 64 | 45.8 | 20:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 5 | 3 | 8 | -1 | 2 | 164 | 2 | 2 | 5 | 28.6 | 18:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 31:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 177 | 0 | 68 | 65 | 51.1 | 30:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 155 | 0 | 2 | 3 | 40.0 | 27:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 57:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 3 | 3 | -1 | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 26:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 0 | 3 | 3 | -5 | 2 | 138 | 0 | 17 | 14 | 54.8 | 45:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 90:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 174 | 0 | 19 | 22 | 46.3 | 59:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 97 | 0 | 16 | 16 | 50.0 | 72:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 93 | 0 | 3 | 4 | 42.9 | 66:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 102:48 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 58:20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 159:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 14 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 138 | 0 | 22 | 46 | 32.4 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | 21 | 35 | 56 | 53 | 2587 | 0 | 177 | 207 | 46.1 | 0 | 0 | 0.0 | ||
Glosario
- P:Partidos jugados
- G:Goles
- A:Asistencias
- PTS:Puntos
- +/-:Más-Menos
- PIM:Minutos de penal
- TOI/G:Tiempo en el Hielo por Juego
- GPP:Goles en mejores jugadas
- PPA:Asistencias Jugada de Poder
- SHG:Goles en desventaja
- SHA:Asistencias en desventaja
- S:Tiros
- SPCT:Porcentaje de tiros
- SHFT:Cambios
- GGP:Goles de la victoria
- FW:Reinicios ganados
- FL:Reinicios perdidos
- FO%:% de Reinicios ganados
- PROD:Producción
- SOA:Intentos de meta invicta
- SOG:Goles en meta invicta
- SOPCT:Porcentaje de tiro meta invicta