Florida Panthers en Tampa Bay Lightning
Estadísticas de Equipo
Estadísticas | ||
|---|---|---|
| Tiros | 17 | 16 |
| Aciertos | 33 | 22 |
| Reinicios ganados | 16 | 25 |
| % de Reinicios ganados | 39.0 | 61.0 |
| Oportunidades de Power Play | 1 | 4 |
| Goles en mejores jugadas | 0 | 0 |
| Porcentaje de Power Play | 0.0 | 0.0 |
| Goles en desventaja | 0 | 0 |
| Penales | 4 | 1 |
| Minutos de penal | 8 | 2 |
| Tiros bloqueados | 12 | 5 |
| Robos | 4 | 3 |
| Entregas | 9 | 12 |

