GrantDawson
- USA
- Peso Ligero
- Est/Pes1.78 m, 70 kg
- FDN20/2/1994 (32)
- EquipoAmerican Top Team
- ApodoKGD
- GuardiaCambio
Pelea anterior
Peso Ligero Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos
Grant Dawson
25-3-1
F
Dec U
R3, 5:00
Nurullo Aliev
12-1-0
| Peleador | Estilo de pelea | Estatura | Peso |
|---|---|---|---|
| Grant Dawson | Brazilian Jiu-Jitsu | 1.78 m | 70 kg |
| Nurullo Aliev | Freestyle | 1.78 m | 70 kg |
Historial de peleas
| Fecha | Oponente | Res. | Decisión | Rnd | Tiempo | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Oct., 2026 | N. Aliev | G | Dec U | 3 | 5:00 | UFC 333: Volkanovski vs. Evloev |
| 9 May., 2026 | M. Rębecki | G | Sum | 3 | 4:42 | UFC 328: Chimaev vs. Strickland |
| 6 Dic., 2025 | M. Torres | P | KO/TKO | 1 | 2:25 | UFC 323: Dvalishvili vs. Yan 2 |
| 18 Ene., 2025 | D. Ferreira | G | Dec U | 3 | 5:00 | UFC 311: Makhachev vs. Moicano |
| 12 Oct., 2024 | R. Garcia | G | KO/TKO | 2 | 1:42 | UFC Fight Night: Royval vs. Taira |
Últimas noticias