| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
| 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 | 24 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Bateo de Yankees
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | HR | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. GrishamCF | 3-7 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 | .201 | .319 | .385 |
| A. JudgeRF | 2-3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | .256 | .386 | .563 |
| M. SchuemannRF-PR | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | .286 | .500 | .429 |
| C. BellingerLF | 2-5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | .277 | .379 | .497 |
| a - J. CaballeroLF-PH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .259 | .314 | .388 |
| P. Goldschmidt1B | 2-6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | .255 | .352 | .500 |
| B. RiceDH | 3-5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 28 | .285 | .378 | .615 |
| A. Rosario3B | 4-6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 22 | .279 | .316 | .547 |
| J. Chisholm Jr.2B | 2-5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | .246 | .324 | .400 |
| A. VolpeSS | 3-6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | .281 | .425 | .469 |
| A. WellsC | 3-6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | .181 | .295 | .283 |
| EQUIPO | 24-50 | 50 | 15 | 24 | 15 | 6 | 5 | 5 | 211 |
a-falló por jugada de selección to por Bellinger en la 8o |
- Bateando
- 2B:Goldschmidt (6, Falter); Judge (10, Avila); Volpe (3, Morgan); Rice (11, Avila)
- HR:Rosario 2 (6, 1er entrada ante Falter 1 en base, 2 Out, 9o entrada ante Tolbert 1 en base, 1 Out); Bellinger (8, 1er entrada ante Falter 0 en base, 2 Out); Grisham (7, 7o entrada ante Cruz 0 en base, 1 Out); Chisholm Jr. (6, 8o entrada ante Morgan 0 en base, 1 Out); Volpe (1, 2o entrada ante Falter 0 en base, 0 Out)
- RBI:Judge (33), Rosario 4 (20), Bellinger 3 (36), Grisham 2 (29), Chisholm Jr. (20), Volpe 2 (7), Wells (7), Rice (34)
- RBI 2 outs:Rice; Bellinger 3; Judge; Rosario, A 2.
- Team RISP:7-17 (Goldschmidt 0-1, Judge 1-1, Rosario 1-1, Bellinger 1-3, Grisham 0-2, Chisholm Jr. 0-2, Caballero 0-1, Volpe 1-2, Wells 2-2, Rice 1-2)
- Equipo DEB:13
Pitcheo de Yankees
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Schlittler (W, 7-2) | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 77-52 | 1.50 | 77 |
| R. Yarbrough (S, 1) | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44-29 | 3.66 | 44 |
| EQUIPO | 9.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 121-81 | 121 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Yarbrough 7/12; Schlittler 17/22
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Yarbrough-5-4-9-11; Schlittler-17-6-13-16
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Yarbrough 6-3; Schlittler 5-7
- Marcadores de juegos:C Schlittler 66
Bateo de Royals
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | HR | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Garcia3B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | .258 | .316 | .376 |
| S. MarteRF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .283 | .339 | .340 |
| B. Witt Jr.SS | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | .295 | .360 | .493 |
| T. TolbertP-SS | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .167 | .167 | .167 |
| V. Pasquantino1B | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .203 | .290 | .333 |
| M. Massey3B-2B | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .223 | .245 | .388 |
| S. PerezC | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | .212 | .259 | .369 |
| I. Collins2B | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .216 | .333 | .318 |
| C. JensenC-DH | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .226 | .311 | .390 |
| L. ThomasLF | 2-3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | .222 | .368 | .289 |
| J. Caglianone1B-RF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .239 | .307 | .399 |
| N. LoftinSS-3B-2B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | .220 | .333 | .339 |
| K. IsbelCF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .250 | .304 | .375 |
| EQUIPO | 6-33 | 33 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 121 |
- Bateando
- 2B:Thomas (3, Schlittler); Jensen (8, Yarbrough)
- HR:Witt Jr. (9, 3o entrada ante Schlittler 0 en base, 2 Out)
- RBI:Witt Jr. (25)
- RBI 2 outs:Witt Jr.
- Team RISP:1-7 (Thomas 1-1, Isbel 0-1, Loftin 0-2, Garcia 0-1, Caglianone 0-2)
- Equipo DEB:6
- Fildeo
- Assists:Caglianone (Judge at 3o base).
Pitcheo de Royals
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Falter (L, 0-2) | 2.1 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 45-33 | 13.97 | 45 |
| L. Avila | 3.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 67-42 | 5.06 | 67 |
| S. Cruz | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 39-26 | 8.25 | 39 |
| E. Morgan | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30-17 | 6.08 | 30 |
| T. Tolbert | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30-16 | 10.80 | 30 |
| EQUIPO | 9.0 | 24 | 15 | 15 | 5 | 5 | 6 | 211-134 | 211 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Morgan 6/7; Tolbert 2/7; Falter 13/16; Cruz 6/8; Avila 10/17
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Morgan-3-3-5-6; Tolbert-6-0-4-6; Falter-8-3-6-15; Cruz-3-8-12-3; Avila-15-2-11-13
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Morgan 3-0; Tolbert 2-1; Falter 2-5; Cruz 0-1; Avila 3-4
- Marcadores de juegos:B Falter 11
Anotaciones
| Entrada | NYY | KC | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1° | Bellinger bateó un jonrón al jardín derecho (387 pies). | 1 | 0 | ||
![]() | 1° | Yankees desafiado (catch or drop), la llamada en el campo fue anulada: Ben Rice singles on a line drive al jardín derecho fielder Jac Caglianone. Paul Goldschmidt scores. | 2 | 0 | ||
![]() | 1° | Rosario bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (420 pies), Rice anotó. | 4 | 0 | ||
![]() | 2° | Volpe bateó un jonrón al jardín central (409 pies). | 5 | 0 | ||
![]() | 3° | Volpe bateó sencillo al jardín izquierdo, Rice anotó, Rosario a segunda. | 6 | 0 | ||
![]() | 3° | Grisham falló con rodado a primera, Rosario anotó, Wells a segunda, Volpe a tercera. | 7 | 0 | ||
![]() | 3° | Bellinger bateó sencillo al jardín derecho, Volpe anotó y Wells anotó, Judge casado en tercera. | 9 | 0 | ||
![]() | 3° | Witt Jr. bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (386 pies). | 9 | 1 | ||
![]() | 5° | Judge bateó un doble al jardín central, Chisholm Jr. anotó, Grisham a tercera. | 10 | 1 | ||
![]() | 7° | Grisham bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (414 pies). | 11 | 1 | ||
![]() | 8° | Chisholm Jr. bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (416 pies). | 12 | 1 | ||
![]() | 8° | Wells bateó sencillo al jardín derecho, Volpe anotó. | 13 | 1 | ||
![]() | 9° | Rosario bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (381 pies), Rice anotó. | 15 | 1 | ||
Series de Temporada Regular
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| EQUIPO | G | P | % | GB | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 47 | 45 | .511 | 0 | P3 |
| Cleveland | 48 | 46 | .511 | 0 | G1 |
| Minnesota | 46 | 48 | .489 | 2 | P1 |
| Detroit | 43 | 50 | .462 | 4.5 | G5 |
| Kansas City | 38 | 56 | .404 | 10 | P2 |
Noticias - MLB
![]()
Shohei Ohtani (rodilla) perderá All Star Game y próxima apertura
La estrella japonesa de doble vía será uno de los grandes ausentes del Juego de Estrellas en Filadelfia.
![]()
Kyle Schwarber se une al Home Run Derby, queda un puesto disponible
El bateador estrella de los Phillies, Kyle Schwarber, fue añadido al Home Run Derby el viernes, uniéndose a su compañero de equipo Bryce Harper para el evento del lunes en Filadelfia.
![]()
¿Debe de cambiar el formato de All-Star Game en la MLB?
German García y Juan Arturo Recio tienen un intenso debate sobre el formato del Juego de Estrellas de las Grandes Ligas.
![]()
La Novena de MLB: Misiorowski y Verlander: Un as que brilla, el otro se despide
Mientras Verlander anuncia su despedida, el joven Misiorowski toma la estafeta con una mitad de temporada de ensueño.
![]()
Futures Game: Donde nace el futuro y México espera levantar la mano
El béisbol tiene una costumbre maravillosa: presentar a sus futuras leyendas mucho antes de que el resto del mundo aprenda a pronunciar sus nombres.
![]()
Willy Adames y el contrato que empieza a pasarle factura a Buster Posey
La llegada del campocorto dominicano a los Giants con el contrato de mayor valor en la historia de la franquicia sigue sin dar los dividendos esperados.










