| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 6 | 9 | 1 |
Bateo de Rangers
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | HR | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. NimmoRF | 3-4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | .364 | .435 | .618 |
| E. Duran2B-LF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | .240 | .240 | .400 |
| C. SeagerSS | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | .220 | .317 | .460 |
| J. Burger1B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .232 | .259 | .411 |
| J. PedersonDH | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | .143 | .219 | .286 |
| a - A. McCutchenDH-PH | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | .261 | .292 | .478 |
| E. CarterCF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | .225 | .340 | .375 |
| c - D. JansenPH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .235 | .257 | .382 |
| K. HigashiokaC | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | .294 | .368 | .471 |
| J. Smith2B | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .146 | .239 | .146 |
| b - S. HaggertyLF-PH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .250 | .250 | .250 |
| J. Jung3B | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .211 | .250 | .211 |
| EQUIPO | 4-31 | 31 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 | 126 |
a-se ponchó tirándole por Pederson en la 7o b-bateó rodado a segunda por Smith en la 8o c-se ponchó tirándole por Carter en la 9o |
- Bateando
- 2B:Nimmo (3, Sheehan)
- HR:Nimmo 2 (3, 1er entrada ante Sheehan 0 en base, 0 Out, 6o entrada ante Sheehan 1 en base, 0 Out)
- RBI:Nimmo 3 (7)
- GIDP:Smith
- Team RISP:0-3 (McCutchen 0-1, Jansen 0-1, Duran 0-1)
- Equipo DEB:3
- Fildeo
- DP:2 (Seager-Smith-Burger , Burger-Seager)
Pitcheo de Rangers
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Leiter (L, 1-1) | 3.2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 93-54 | 4.91 | 93 |
| T. Alexander | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 37-24 | 1.13 | 37 |
| R. Garcia | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15-9 | 4.50 | 15 |
| C. Martin | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21-14 | 7.50 | 21 |
| EQUIPO | 8.0 | 9 | 6 | 6 | 6 | 8 | 2 | 166-101 | 166 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Martin 2/4; Alexander 9/9; Leiter 9/19; Garcia 2/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Martin-1-5-6-2; Alexander-6-3-9-6; Leiter-14-8-21-11; Garcia-2-1-3-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Alexander 1-3; Leiter 3-3; Garcia 1-2
- Marcadores de juegos:J Leiter 31
Bateo de Dodgers
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | HR | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. OhtaniDH | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 | .283 | .412 | .528 |
| K. TuckerRF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | .250 | .355 | .327 |
| W. SmithC | 2-2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | .295 | .380 | .432 |
| F. Freeman1B | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | .259 | .317 | .483 |
| M. Muncy3B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | .267 | .365 | .533 |
| T. HernándezLF | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21 | .306 | .327 | .531 |
| A. PagesCF | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 | .442 | .482 | .750 |
| A. Freeland2B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | .216 | .275 | .351 |
| H. KimSS | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | .364 | .467 | .455 |
| EQUIPO | 9-30 | 30 | 6 | 9 | 5 | 2 | 6 | 8 | 166 |
- Bateando
- 2B:T. Hernández (2, Martin)
- HR:T. Hernández (3, 1er entrada ante Leiter 2 en base, 2 Out); Ohtani (4, 1er entrada ante Leiter 0 en base, 0 Out)
- RBI:T. Hernández 3 (11), Ohtani (9), Pages (17)
- RBI 2 outs:Hernández, T 3.
- GIDP:Freeman; T. Hernández
- Team RISP:3-11 (Muncy 0-2, T. Hernández 1-2, Tucker 0-1, Ohtani 0-2, Pages 1-2, Freeland 0-1, Kim 1-1)
- Equipo DEB:6
- Corrido de bases
- SB:Pages (2, 2o base de Alexander/Higashioka); Kim (1, 2o base de Leiter/Higashioka)
- CS:Pages (1, 2o base de Martin/Higashioka)
- Fildeo
- E:Muncy (1, fielding)
- DP:1 (Freeland-Kim-Freeman)
Pitcheo de Dodgers
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Sheehan (W, 2-0) | 6.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 77-50 | 6.60 | 77 |
| J. Dreyer (H, 2) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13-9 | 3.38 | 13 |
| T. Scott (H, 3) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 1.35 | 9 |
| B. Treinen (H, 3) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21-13 | 0.00 | 21 |
| A. Vesia (S, 1) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-3 | 0.00 | 6 |
| EQUIPO | 9.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 11 | 2 | 126-81 | 126 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Treinen 1/4; Scott 3/3; Vesia 1/1; Sheehan 12/22; Dreyer 3/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Treinen-3-2-6-2; Scott-2-0-1-3; Vesia-0-2-1-0; Sheehan-13-16-6-15; Dreyer-6-3-0-0
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Treinen 1-1; Scott 1-2; Sheehan 9-2
- Marcadores de juegos:E Sheehan 57
Anotaciones
| Entrada | TEX | LAD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1° | Nimmo bateó un jonrón al jardín central (405 pies). | 1 | 0 | ||
![]() | 1° | Ohtani bateó un jonrón al jardín derecho (390 pies). | 1 | 1 | ||
![]() | 1° | T. Hernández bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (393 pies), Smith anotó y Freeman anotó. | 1 | 4 | ||
![]() | 3° | T. Hernández falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, Smith anotó, Muncy out en segunda, Freeman a tercera. | 1 | 5 | ||
![]() | 6° | Nimmo bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (396 pies), Jung anotó. | 3 | 5 | ||
![]() | 8° | Pages bateó sencillo al jardín izquierdo, T. Hernández anotó. | 3 | 6 | ||
Posiciones Oeste 2026
| EQUIPO | G | P | % | GB | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 24 | 24 | .500 | 0 | G1 |
| Texas | 23 | 25 | .479 | 1 | G1 |
| Seattle | 23 | 27 | .460 | 2 | P1 |
| Houston | 20 | 30 | .400 | 5 | G1 |
| Los Angeles | 17 | 32 | .347 | 7.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| EQUIPO | G | P | % | GB | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 30 | 19 | .612 | 0 | G1 |
| San Diego | 29 | 19 | .604 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 24 | 23 | .511 | 5 | G3 |
| San Francisco | 20 | 29 | .408 | 10 | P2 |
| Colorado | 19 | 30 | .388 | 11 | P1 |
Noticias - MLB
![]()
¡Los Yankees vencieron a los Blue Jays! | Resumen: Blue Jays 4 Yankees 5
Primero los visitantes se ponían adelante en el marcador 3-0 pero en 2 entradas, los Yankees le dieron la vuelta.
![]()
Jazz Chisholm Jr. sale de bache ofensivo con pantalones y bate prestados
Jazz Chisholm Jr. toma pantalones de Giancarlo Stanton y el bate de José Caballero para salir de bache ofensivo con New York Yankees.
![]()
¡Los Yankees le dieron la vuelta 5 a 3 a los Blue Jays!
Con jonrón de 2 carreras de Ben Rice, los Yankees le dieron la vuelta al partido.
![]()
¡Los Yankees lo empataron a 3 con jonrón de McMahon!
Ryan McMahon conecta home run de 3 carreras para empatar rápido a los Blue Jays.
![]()
Pittsburgh Pirates asciende a MLB al prospecto venezolano Jhostynxon García
Pittsburgh Pirates llama a Grandes Ligas al prospecto venezolano Jhostynxon García para reforzar un jardín en apuros.
![]()
Fiscalía concluye con presentación de pruebas en caso contra Wander Franco
Los abogados del pelotero iniciarán la presentación de su defensa a raíz de la acusación que se conoce en contra del campocorto de los Rays.










