| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 10 | 11 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 12 | 16 | 0 |
Bateo de Astros
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | HR | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Altuve2B | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 29 | .344 | .523 | .594 |
| Y. AlvarezDH | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 33 | .400 | .578 | .900 |
| C. Correa3B | 2-5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 24 | .263 | .349 | .368 |
| C. Walker1B | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | .324 | .405 | .649 |
| C. SmithRF | 2-5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 29 | .273 | .400 | .485 |
| Y. DiazC | 0-6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | .242 | .297 | .273 |
| J. MeyersCF | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | .233 | .333 | .367 |
| J. LoperfidoLF | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | .320 | .414 | .440 |
| a - B. MatthewsLF-PH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .118 | .211 | .353 |
| N. AllenSS | 1-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | .300 | .417 | .300 |
| EQUIPO | 11-40 | 40 | 10 | 11 | 10 | 3 | 11 | 11 | 212 |
a-se ponchó tirándole por Loperfido en la 9o |
- Bateando
- 2B:Altuve (2, Barlow)
- HR:Walker (2, 7o entrada ante Ginn 1 en base, 1 Out); Alvarez (4, 5o entrada ante Lopez 1 en base, 1 Out); Meyers (1, 8o entrada ante Barlow 0 en base, 0 Out)
- RBI:Altuve (5), Correa (8), Walker 2 (11), Alvarez 2 (10), Meyers (4), Smith 3 (5)
- RBI 2 outs:Smith 3.
- Team RISP:4-15 (Altuve 1-2, Correa 1-3, Walker 0-2, Alvarez 0-2, Loperfido 0-1, Diaz 0-2, Smith 2-3)
- Equipo DEB:12
- Corrido de bases
- SB:Correa (1, 2o base de Sterner/Langeliers); Smith (3, 2o base de Lopez/Langeliers)
- Fildeo
- E:Correa (1, throw); McCullers Jr. (1, throw)
- DP:2 (Allen-Walker , Loperfido-Allen-Walker)
- Assists:Loperfido, J (Wilsen base, J at 1er base).
Pitcheo de Astros
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. McCullers Jr. | 4.0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 79-45 | 3.27 | 79 |
| S. Okert | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9-5 | 4.50 | 9 |
| A. Blubaugh | 2.0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 44-26 | 6.14 | 44 |
| C. Roa | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27-18 | 4.50 | 27 |
| B. King | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23-11 | 1.69 | 23 |
| B. Abreu (L, 0-1) | 0.1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16-7 | 23.63 | 16 |
| EQUIPO | 9.0 | 16 | 12 | 11 | 9 | 6 | 2 | 198-112 | 198 |
- Pitcheo
- WP:Abreu
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:McCullers Jr. 8/18; Okert 3/3; Abreu 1/3; Blubaugh 6/13; Roa 3/5; King 4/7
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:McCullers Jr.-10-7-17-11; Okert-1-0-2-2; Abreu-1-1-3-2; Blubaugh-5-6-5-10; Roa-0-3-11-4; King-3-3-0-5
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:McCullers Jr. 3-3; Okert 0-1; Blubaugh 1-4; Roa 0-2; King 3-1
- Marcadores de juegos:L McCullers Jr. 41
Bateo de Athletics
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | HR | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Kurtz1B | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 36 | .148 | .361 | .185 |
| S. LangeliersC | 2-6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | .306 | .359 | .722 |
| T. SoderstromLF | 1-4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 25 | .212 | .316 | .333 |
| B. RookerDH | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 20 | .176 | .256 | .353 |
| J. WilsonSS | 2-5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .237 | .237 | .316 |
| L. ButlerRF-CF | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | .200 | .231 | .360 |
| M. Muncy3B | 2-5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | .314 | .333 | .571 |
| J. McNeil2B | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 24 | .174 | .269 | .174 |
| C. CortesRF | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | .500 | .600 | .750 |
| D. ClarkeCF-PR | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .190 | .261 | .190 |
| EQUIPO | 16-39 | 39 | 12 | 16 | 12 | 2 | 9 | 6 | 198 |
- Bateando
- 2B:Cortes (2, McCullers Jr.); Butler (1, Blubaugh); Kurtz (1, Blubaugh)
- 3B:Soderstrom (1, Okert)
- HR:Rooker 2 (2, 7o entrada ante Blubaugh 1 en base, 0 Out, 10o entrada ante Abreu 2 en base, 0 Out)
- RBI:McNeil (1), Rooker 6 (7), Cortes 2 (2), Soderstrom 3 (6)
- SF:Rooker
- GIDP:Soderstrom
- Team RISP:7-17 (McNeil 1-1, Rooker 1-1, Cortes 2-2, Langeliers 1-5, Soderstrom 1-4, Wilson 0-1, Muncy 1-1, Butler 0-1, Kurtz 0-1)
- Equipo DEB:11
- Corrido de bases
- SB:Kurtz (2, 2o base de McCullers Jr./Diaz)
- Fildeo
- Assists:Soderstrom (Smith at 2o base).
Pitcheo de Athletics
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Lopez | 4.1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 92-51 | 6.48 | 92 |
| J. Sterner | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22-14 | 2.25 | 22 |
| J.T. Ginn (B, 1) | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 27-18 | 5.14 | 27 |
| S. Barlow | 0.0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 16-4 | 9.82 | 16 |
| M. Leiter Jr. (B, 1) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26-13 | 2.45 | 26 |
| H. Harris | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 21-13 | 3.68 | 21 |
| E. Alvarado (W, 1-0) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-5 | 8.44 | 8 |
| EQUIPO | 10.0 | 11 | 10 | 9 | 11 | 11 | 3 | 212-118 | 212 |
- Pitcheo
- IBB:Walker (by Harris).
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Barlow 0/4; Leiter Jr. 2/5; Harris 4/7; Alvarado 2/2; Lopez 11/21; Sterner 4/6; Ginn 4/6
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Barlow-1-0-1-2; Leiter Jr.-6-0-3-4; Harris-4-3-3-3; Alvarado-0-2-2-1; Lopez-11-12-18-10; Sterner-4-1-5-4; Ginn-2-4-7-4
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Leiter Jr. 1-2; Harris 2-0; Alvarado 0-1; Lopez 1-6; Sterner 1-1; Ginn 2-1
- Marcadores de juegos:J Lopez 46
Anotaciones
| Entrada | HOU | ATH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5° | Alvarez bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (399 pies), Altuve anotó. | 2 | 0 | ||
![]() | 5° | Smith bateó sencillo al jardín izquierdo, Correa anotó, Smith out corriendo en segunda. | 3 | 0 | ||
![]() | 5° | Cortes bateó un doble al jardín derecho, Muncy anotó, McNeil a tercera. | 3 | 1 | ||
![]() | 5° | Soderstrom bateó un triple al jardín derecho, McNeil anotó, Cortes anotó y Kurtz anotó. | 3 | 4 | ||
![]() | 5° | Rooker bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Soderstrom anotó. | 3 | 5 | ||
![]() | 7° | Walker bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (397 pies), Correa anotó. | 5 | 5 | ||
![]() | 7° | Rooker bateó un jonrón al jardín izquierdo (365 pies), Soderstrom anotó. | 5 | 7 | ||
![]() | 7° | McNeil bateó sencillo al jardín central, Butler anotó, Muncy a segunda. | 5 | 8 | ||
![]() | 7° | Cortes bateó sencillo al jardín derecho, Muncy anotó, McNeil a tercera. | 5 | 9 | ||
![]() | 8° | Meyers bateó un jonrón al jardín izquierdo (393 pies). | 6 | 9 | ||
![]() | 8° | Altuve bateó un doble al jardín izquierdo, Loperfido anotó, Allen a tercera. | 7 | 9 | ||
![]() | 8° | Smith bateó sencillo al jardín central, Allen anotó y Altuve anotó, Alvarez a segunda. | 9 | 9 | ||
![]() | 10° | Correa bateó sencillo al jardín izquierdo, Allen anotó, Correa a segunda, Altuve a tercera. | 10 | 9 | ||
![]() | 10° | Rooker bateó un jonrón al jardín izquierdo (364 pies), Langeliers anotó y Soderstrom anotó. | 10 | 12 | ||
Series de Temporada Regular
ATH lidera 2-1
Posiciones Oeste 2026
| EQUIPO | G | P | % | GB | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 24 | 24 | .500 | 0 | G1 |
| Texas | 23 | 25 | .479 | 1 | G1 |
| Seattle | 23 | 27 | .460 | 2 | P1 |
| Houston | 20 | 30 | .400 | 5 | G1 |
| Los Angeles | 17 | 32 | .347 | 7.5 | P1 |
Noticias - MLB
![]()
¡Los Yankees vencieron a los Blue Jays! | Resumen: Blue Jays 4 Yankees 5
Primero los visitantes se ponían adelante en el marcador 3-0 pero en 2 entradas, los Yankees le dieron la vuelta.
![]()
Jazz Chisholm Jr. sale de bache ofensivo con pantalones y bate prestados
Jazz Chisholm Jr. toma pantalones de Giancarlo Stanton y el bate de José Caballero para salir de bache ofensivo con New York Yankees.
![]()
¡Los Yankees le dieron la vuelta 5 a 3 a los Blue Jays!
Con jonrón de 2 carreras de Ben Rice, los Yankees le dieron la vuelta al partido.
![]()
¡Los Yankees lo empataron a 3 con jonrón de McMahon!
Ryan McMahon conecta home run de 3 carreras para empatar rápido a los Blue Jays.
![]()
Pittsburgh Pirates asciende a MLB al prospecto venezolano Jhostynxon García
Pittsburgh Pirates llama a Grandes Ligas al prospecto venezolano Jhostynxon García para reforzar un jardín en apuros.
![]()
Fiscalía concluye con presentación de pruebas en caso contra Wander Franco
Los abogados del pelotero iniciarán la presentación de su defensa a raíz de la acusación que se conoce en contra del campocorto de los Rays.









