Brentford v Southampton
Brentford goleó y hundió un poco más al Southampton
(EFE) -- El Brentford, subido en una racha de nueve jornadas ya consecutivas sin perder, con cuatro victorias en las últimas cinco jornadas, insiste aún en sus posibilidades europeas, a tres puntos ya de la quinta posición del Tottenham, tras hundir aún más al Southampton, el último de la clasificación y al que doblegó por 3-0.
En un margen de cuatro minutos, del 41 al 44, el Brentford resolvió su triunfo, con el 1-0 con un cabezazo de Ben Mee y con el 2-0 con un remate dentro del área de Bryan Mbeumo, para agrandar su marca sin derrotas. Ya en el 80, Matias Jensen logró el 3-0 con un testarazo. No pierde en la 'Premier' desde el pasado 23 de octubre.
Otro golpe para el Southampton, último, todavía a una distancia alcanzable de la permanencia, tres puntos, pero con una secuencia alarmante de ocho derrotas en las últimas nueve jornadas de la competición.
Información del partido
- Árbitros:
- Darren Bond
Posiciones Premier League
| Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal | 34 | 22 | 7 | 5 | +38 | 73 |
| Manchester City | 33 | 21 | 7 | 5 | +37 | 70 |
| Manchester United | 34 | 17 | 10 | 7 | +14 | 61 |
| Liverpool | 34 | 17 | 7 | 10 | +13 | 58 |
| Aston Villa | 34 | 17 | 7 | 10 | +5 | 58 |
| Brighton & Hove Albion | 34 | 13 | 11 | 10 | +9 | 50 |
| AFC Bournemouth | 34 | 11 | 16 | 7 | 0 | 49 |
| Chelsea | 34 | 13 | 9 | 12 | +8 | 48 |
| Brentford | 34 | 13 | 9 | 12 | +3 | 48 |
| Fulham | 34 | 14 | 6 | 14 | -2 | 48 |
| Everton | 34 | 13 | 8 | 13 | 0 | 47 |
| Sunderland | 34 | 12 | 10 | 12 | -9 | 46 |
| Crystal Palace | 33 | 11 | 10 | 12 | -3 | 43 |
| Newcastle United | 34 | 12 | 6 | 16 | -4 | 42 |
| Leeds United | 34 | 9 | 13 | 12 | -7 | 40 |
| Nottingham Forest | 34 | 10 | 9 | 15 | -4 | 39 |
| West Ham United | 34 | 9 | 9 | 16 | -16 | 36 |
| Tottenham Hotspur | 34 | 8 | 10 | 16 | -10 | 34 |
| Burnley | 34 | 4 | 8 | 22 | -34 | 20 |
| Wolverhampton Wanderers | 34 | 3 | 8 | 23 | -38 | 17 |

