Leeds v Tottenham
Tottenham cobró impulso a costa del Leeds de Bielsa
(EFE) -- El Tottenham aprovechó la languidez del Leeds United para salir con los tres puntos de Elliand Road (0-4) y hundir al conjunto del argentino Marcelo Bielsa que sufrió su cuarta derrota seguida para aproximarse cada vez más a la zona de descenso.
El conjunto del técnico sudamericano no levanta cabeza. Sin capacidad de reacción fue desbordado por un rival que afrontó la vigésima séptima sesión con dudas y con solo un partido ganados en sus últimos cuarto.
Pero en media hora sentenció el choque el cuadro de Antonio Conte que abrió el marcador a los diez minutos con el gol que nació con un envío de Ryan Sesegnon a Matt Doherty que abrió el marcador y que también propició el segundo, cuando asistió a Dejan Kulusevski en un contraataque para volver a batir a Islan Meslier al cuarto de hora.
El tercero fue de Harry Kane que aprovechó un centro del danés Pierre Emile Hojberg para ejecutar un tiro raso y sentenciar el choque.
Después no mejoró el Leeds incapaz durante la segunda parte. El cuadro londinense cerró el partido a cinco del final, con un tanto del coreano Heung Min Son tras recibir un pase de Kane.
El triunfo vuelve a acercar a Europa al Tottenham que iguala a puntos al West Ham, sexto en la tabla y que marca la zona continental. El Leeds queda a tres del descenso.
Información del partido
Posiciones Premier League
| Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal | 34 | 22 | 7 | 5 | +38 | 73 |
| Manchester City | 33 | 21 | 7 | 5 | +37 | 70 |
| Manchester United | 34 | 17 | 10 | 7 | +14 | 61 |
| Liverpool | 34 | 17 | 7 | 10 | +13 | 58 |
| Aston Villa | 34 | 17 | 7 | 10 | +5 | 58 |
| Brighton & Hove Albion | 34 | 13 | 11 | 10 | +9 | 50 |
| AFC Bournemouth | 34 | 11 | 16 | 7 | 0 | 49 |
| Chelsea | 34 | 13 | 9 | 12 | +8 | 48 |
| Brentford | 34 | 13 | 9 | 12 | +3 | 48 |
| Fulham | 34 | 14 | 6 | 14 | -2 | 48 |
| Everton | 34 | 13 | 8 | 13 | 0 | 47 |
| Sunderland | 34 | 12 | 10 | 12 | -9 | 46 |
| Crystal Palace | 33 | 11 | 10 | 12 | -3 | 43 |
| Newcastle United | 34 | 12 | 6 | 16 | -4 | 42 |
| Leeds United | 34 | 9 | 13 | 12 | -7 | 40 |
| Nottingham Forest | 34 | 10 | 9 | 15 | -4 | 39 |
| West Ham United | 34 | 9 | 9 | 16 | -16 | 36 |
| Tottenham Hotspur | 34 | 8 | 10 | 16 | -10 | 34 |
| Burnley | 34 | 4 | 8 | 22 | -34 | 20 |
| Wolverhampton Wanderers | 34 | 3 | 8 | 23 | -38 | 17 |

