Tottenham v Liverpool
Liverpool goleó a Tottenham en Londres
MADRID -- El defensa español Alberto Moreno sentenció el triunfo del Liverpool en Londres ante el Tottenham (0-3) y marcó su primer gol en la Premier, en la tercera jornada de la competición.
El exjugador del Sevilla robó un balón a sesenta metros de la meta local y rubricó su carrera al batir al francés Hugo Lloris.
Fue a la hora de partido, cuando Raheem Sterling primero y el capitán Steven Gerrard, de penal, ya habían encarrilado el choque para los reds.
Previamente, el Aston Villa ganó al Hull City (2-1) con los goles de Gabriel Agbonlahor y Andreas Weimann en la primera parte. El croata Nikica Jelavic anotó el único gol visitante.
La tercera jornada de la competición inglesa se completará con el choque entre el Leicester y el Arsenal.
Información del partido
White Hart Lane
8:30 AM, 31 de Agosto, 2014
Londres, Inglaterra
Asistencia: 36,130
Posiciones Premier League
| Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal | 34 | 22 | 7 | 5 | +38 | 73 |
| Manchester City | 33 | 21 | 7 | 5 | +37 | 70 |
| Manchester United | 33 | 16 | 10 | 7 | +13 | 58 |
| Liverpool | 34 | 17 | 7 | 10 | +13 | 58 |
| Aston Villa | 34 | 17 | 7 | 10 | +5 | 58 |
| Brighton & Hove Albion | 34 | 13 | 11 | 10 | +9 | 50 |
| AFC Bournemouth | 34 | 11 | 16 | 7 | 0 | 49 |
| Chelsea | 34 | 13 | 9 | 12 | +8 | 48 |
| Brentford | 33 | 13 | 9 | 11 | +4 | 48 |
| Fulham | 34 | 14 | 6 | 14 | -2 | 48 |
| Everton | 34 | 13 | 8 | 13 | 0 | 47 |
| Sunderland | 34 | 12 | 10 | 12 | -9 | 46 |
| Crystal Palace | 33 | 11 | 10 | 12 | -3 | 43 |
| Newcastle United | 34 | 12 | 6 | 16 | -4 | 42 |
| Leeds United | 34 | 9 | 13 | 12 | -7 | 40 |
| Nottingham Forest | 34 | 10 | 9 | 15 | -4 | 39 |
| West Ham United | 34 | 9 | 9 | 16 | -16 | 36 |
| Tottenham Hotspur | 34 | 8 | 10 | 16 | -10 | 34 |
| Burnley | 34 | 4 | 8 | 22 | -34 | 20 |
| Wolverhampton Wanderers | 34 | 3 | 8 | 23 | -38 | 17 |

