Bristol Rov v Newport
Alineaciones del Partido
- Young13
- Sparkes3
- Harbottle26
- Kilgour5
- Balmer17
- Mola6
- De Havilland15
- Harrison19
- Forde7
- Akhamrich10
- Cavegn29
| Suplentes |
|---|
Información del partido
Memorial Stadium
7:30 AM, 31 de Enero, 2026
Bristol, Inglaterra
Asistencia: 8,591
- Árbitros:
- Will Finnie
Línea de tiempo de juego
Comentario de partido
90'+8' Kane Thompson-Sommers (Bristol Rovers) Sustitución en el 98' |
88' Fabrizio Cavegn (Bristol Rovers) Gol en el 88' |
86' Tom Davies (Newport County) Sustitución en el 86' |
Possession
41.5%

58.5%
Tiros a gol
7
0
Tiros realizados
18
6
Tarjetas Amarillas
1
2
Tiros de Esquina
7
3
Salvadas
0
4
Sin información disponible
Posiciones League Two de Inglaterra
| Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bromley | 44 | 23 | 15 | 6 | +25 | 84 |
| Milton Keynes Dons | 44 | 23 | 13 | 8 | +38 | 82 |
| Cambridge United | 43 | 21 | 15 | 7 | +31 | 78 |
| Salford City | 44 | 24 | 5 | 15 | +8 | 77 |
| Notts County | 44 | 23 | 7 | 14 | +21 | 76 |
| Swindon Town | 44 | 22 | 9 | 13 | +16 | 75 |
| Chesterfield | 44 | 19 | 16 | 9 | +12 | 73 |
| Grimsby Town | 43 | 20 | 11 | 12 | +19 | 71 |
| Barnet | 44 | 19 | 13 | 12 | +12 | 70 |
| Crewe Alexandra | 44 | 19 | 9 | 16 | +8 | 66 |
| Oldham Athletic | 44 | 17 | 14 | 13 | +14 | 65 |
| Walsall | 44 | 18 | 11 | 15 | +4 | 65 |
| Colchester United | 44 | 17 | 12 | 15 | +11 | 63 |
| Fleetwood Town | 44 | 15 | 14 | 15 | -1 | 59 |
| Bristol Rovers | 44 | 18 | 4 | 22 | -13 | 58 |
| Accrington Stanley | 44 | 14 | 10 | 20 | -8 | 52 |
| Cheltenham Town | 43 | 14 | 10 | 19 | -17 | 52 |
| Gillingham | 44 | 12 | 14 | 18 | -16 | 50 |
| Shrewsbury Town | 44 | 13 | 9 | 22 | -26 | 48 |
| Crawley Town | 44 | 8 | 14 | 22 | -24 | 38 |
| Tranmere Rovers | 43 | 9 | 10 | 24 | -24 | 37 |
| Newport County | 44 | 10 | 7 | 27 | -31 | 37 |
| Barrow | 44 | 9 | 9 | 26 | -29 | 36 |
| Harrogate Town | 44 | 9 | 9 | 26 | -30 | 36 |

