Doncaster v Blackburn
Alineaciones del Partido
Información del partido
Eco-Power Stadium
2:45 PM, 24 de Abril, 2018
Doncaster, Inglaterra
Asistencia: 10,443
Línea de tiempo de juego
Comentario de partido
84' Rodney Kongolo (Doncaster Rovers) Corto en el 84' |
80' Charlie Mulgrew (Blackburn Rovers) Centro abierto en el 80' |
79' Marcus Antonsson (Blackburn Rovers) Corto en el 79' |
Sin información disponible
Posiciones League One de Inglaterra
| Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lincoln City | 44 | 29 | 10 | 5 | +45 | 97 |
| Cardiff City | 44 | 26 | 10 | 8 | +37 | 88 |
| Bolton Wanderers | 44 | 19 | 17 | 8 | +19 | 74 |
| Bradford City | 44 | 21 | 10 | 13 | +6 | 73 |
| Stockport County | 43 | 20 | 11 | 12 | +10 | 71 |
| Stevenage | 44 | 20 | 11 | 13 | +2 | 71 |
| Luton Town | 44 | 19 | 11 | 14 | +10 | 68 |
| Plymouth Argyle | 44 | 20 | 7 | 17 | +10 | 67 |
| Huddersfield Town | 44 | 17 | 13 | 14 | +9 | 64 |
| Reading | 44 | 16 | 14 | 14 | +5 | 62 |
| Wycombe Wanderers | 44 | 16 | 12 | 16 | +11 | 60 |
| Mansfield Town | 43 | 14 | 16 | 13 | +8 | 58 |
| Barnsley | 43 | 14 | 14 | 15 | -3 | 56 |
| Wigan Athletic | 44 | 14 | 14 | 16 | -7 | 56 |
| Doncaster Rovers | 44 | 16 | 8 | 20 | -21 | 56 |
| Blackpool | 44 | 15 | 9 | 20 | -13 | 54 |
| Peterborough United | 43 | 15 | 7 | 21 | 0 | 52 |
| Burton Albion | 44 | 13 | 13 | 18 | -10 | 52 |
| Leyton Orient | 44 | 14 | 9 | 21 | -11 | 51 |
| AFC Wimbledon | 44 | 14 | 8 | 22 | -18 | 50 |
| Exeter City | 44 | 12 | 12 | 20 | -8 | 48 |
| Rotherham United | 44 | 10 | 10 | 24 | -29 | 40 |
| Port Vale | 43 | 9 | 12 | 22 | -23 | 39 |
| Northampton Town | 43 | 9 | 8 | 26 | -29 | 35 |

