Antofagasta v Palestino
2015-16 Primera División: Liga Chilena, Torneo Apertura 2015
Matías Dituro - 30'
Sebastián Leyton - 59' EC
Marcos Riquelme - 81'
Alineaciones del Partido
| Suplentes |
|---|
Información del partido
Estadio Bicentenario Calvo y Bascuñán
2:30 PM, 6 de Noviembre, 2015
Antofagasta, Chile
Asistencia: 946
Línea de tiempo de juego
Comentario de partido
86' Alejandro Contreras (Palestino) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso. |
81' ¡Gooooool! Antofagasta 0, Palestino 2. Marcos Riquelme (Palestino) remate de cabeza desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de César Cortés con un centro al área tras un saque de esquina. |
71' Cambio en Antofagasta, entra al campo Jason Silva sustituyendo a Marcos Aguirre. |
Sin información disponible
Posiciones Primera División: Liga Chilena
| Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deportes Limache | 11 | 6 | 3 | 2 | +14 | 21 |
| Colo Colo | 10 | 7 | 0 | 3 | +5 | 21 |
| Huachipato | 11 | 6 | 1 | 4 | +4 | 19 |
| O'Higgins | 11 | 6 | 1 | 4 | +1 | 19 |
| Universidad Católica | 11 | 5 | 2 | 4 | +7 | 17 |
| Universidad de Chile | 11 | 4 | 5 | 2 | +5 | 17 |
| Ñublense | 11 | 4 | 5 | 2 | +2 | 17 |
| Coquimbo Unido | 10 | 5 | 1 | 4 | +2 | 16 |
| Everton CD | 11 | 4 | 3 | 4 | +2 | 15 |
| La Serena | 11 | 3 | 5 | 3 | -1 | 14 |
| Palestino | 11 | 4 | 2 | 5 | -4 | 14 |
| Universidad de Concepción | 11 | 4 | 2 | 5 | -10 | 14 |
| Audax Italiano | 11 | 3 | 2 | 6 | -1 | 11 |
| Cobresal | 11 | 3 | 1 | 7 | -6 | 10 |
| Unión La Calera | 11 | 3 | 1 | 7 | -11 | 10 |
| Deportes Concepcion | 11 | 2 | 2 | 7 | -9 | 8 |

