Palestino v Unión Española
Alineaciones del Partido
| Suplentes |
|---|
Información del partido
Estadio Municipal de La Cisterna
4:00 PM, 26 de Marzo, 2014
Santiago, Chile
Línea de tiempo de juego
Comentario de partido
87' ¡Gooooool! Palestino 1, Unión Española 2. Carlos Salom (Unión Española). |
87' ¡Gooooool! Palestino 1, Unión Española 2. Carlos Salom (Unión Española) remate con la derecha desde el centro del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Lorenzo Faravelli después de un pase en profundidad. |
82' Cambio en Unión Española, entra al campo Gonzalo Villagra sustituyendo a Matías Campos. |
Sin información disponible
Posiciones Primera División: Liga Chilena
| Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deportes Limache | 11 | 6 | 3 | 2 | +14 | 21 |
| Colo Colo | 10 | 7 | 0 | 3 | +5 | 21 |
| Huachipato | 11 | 6 | 1 | 4 | +4 | 19 |
| O'Higgins | 11 | 6 | 1 | 4 | +1 | 19 |
| Universidad Católica | 11 | 5 | 2 | 4 | +7 | 17 |
| Universidad de Chile | 11 | 4 | 5 | 2 | +5 | 17 |
| Ñublense | 11 | 4 | 5 | 2 | +2 | 17 |
| Coquimbo Unido | 10 | 5 | 1 | 4 | +2 | 16 |
| Everton CD | 11 | 4 | 3 | 4 | +2 | 15 |
| La Serena | 11 | 3 | 5 | 3 | -1 | 14 |
| Palestino | 11 | 4 | 2 | 5 | -4 | 14 |
| Universidad de Concepción | 11 | 4 | 2 | 5 | -10 | 14 |
| Audax Italiano | 11 | 3 | 2 | 6 | -1 | 11 |
| Cobresal | 11 | 3 | 1 | 7 | -6 | 10 |
| Unión La Calera | 11 | 3 | 1 | 7 | -11 | 10 |
| Deportes Concepcion | 11 | 2 | 2 | 7 | -9 | 8 |

