Princess
- Nordsjaelland
- #14
- Atacante
- Est/Pes1.68 m, 63 kg
- FDN2/10/2003 (22)
- NacionalidadGhana
Cambiar Jugador
Atajos Nordsjaelland
Atajos Women's Europa Cup
Próximo partido
2026 Women's Africa Cup of Nations, Etapa de Grupos
Ghana
29/7
Cape Verde
Últimos 5 partidos
| Equipo | Fecha | OP | Comp | Resultado | Ap | G | A | TT | TM | FC | FS | FL | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié. 2/18 | vsEIN | Women's Europa Cup | P | Titular | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mié. 2/11 | enEIN | Women's Europa Cup | P | Titular | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mar. 12/2 | en | Women's International Friendly | P | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mié. 11/19 | enZNK | Women's Europa Cup | G | Suplente | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mié. 11/12 | vsZNK | Women's Europa Cup | G | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimas noticias