EliánQuesada Thorn
- Alajuelense
- #3
- Defensor
- Estatura1.78 m
- FDN19/2/2005 (21)
- NacionalidadCosta Rica
Estadísticas
CONCACAF Liga Campeones
| Estadísticas |
|---|
| 2026 Concacaf Champions Cup |
| TITU | FC | FS | TA | TR | G | A | TT | TM | FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimos 5 partidos
| Equipo | Fecha | OP | Comp | Resultado | Ap | G | A | TT | TM | FC | FS | FL | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 9/30 | en | Concacaf Central American Cup | G | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jue. 8/7 | enMAN | Concacaf Central American Cup | G | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mar. 11/12 | en | EFL Trophy | P | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mar. 9/3 | en | EFL Trophy | G | Titular | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mar. 9/20 | en | EFL Trophy | P | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimas noticias