AnnaPilipenko
- Dinamo Minsk
- #22
- Mediocampista
- Estatura1.68 m
- FDN25/12/1988 (37)
- NacionalidadBielorrusia
Estadísticas
UEFA Women's Champions League Qualifying
| Estadísticas |
|---|
| 2026-27 UEFA Women's Champions League Qualifying |
| TITU | FC | FS | TA | TR | G | A | TT | TM | FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimos 5 partidos
| Equipo | Fecha | OP | Comp | Resultado | Ap | G | A | TT | TM | FC | FS | FL | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie. 8/7 | en | UEFA Women's Champions League Qualifying | P | Titular | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Mar. 8/4 | vs | UEFA Women's Champions League Qualifying | P | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dom. 10/12 | vsZNK | Women's Europa Cup | G | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mié. 10/8 | enZNK | Women's Europa Cup | P | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mar. 9/6 | en | WWCQ - UEFA | P | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimas noticias