- Estatura1.93 m
- FDN10/10/2001 (25)
- NacionalidadGeorgia
Últimos 5 partidos
| Equipo | Fecha | OP | Comp | Resultado | Ap | G | A | TT | TM | FC | FS | FL | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 11/17 | en | UEFANC | P | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jue. 8/13 | vs | UEFA Conference League Qualifying | E | Suplente | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Jue. 8/6 | en | UEFA Conference League Qualifying | P | Titular | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Jue. 7/30 | enMOS | UEFA Conference League Qualifying | G | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jue. 7/23 | vsMOS | UEFA Conference League Qualifying | G | Titular | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimas noticias