- Est/Pes1.91 m, 77 kg
- FDN11/5/1999 (27)
- NacionalidadSuecia
Próximo partido
2026 Allsvenskan
Örgryte IS
23/11
Kalmar FF
Estadísticas
Super League de Suiza
| Estadísticas |
|---|
| 2026-27 Conference League |
| TITU | FC | FS | TA | TR | G | A | TT | TM | FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Últimos 5 partidos
| Equipo | Fecha | OP | Comp | Resultado | Ap | G | A | TT | TM | FC | FS | FL | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jue. 11/5 | vs | UEFA Conference League | G | Suplente | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jue. 10/22 | vs | UEFA Conference League | P | Suplente | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dom. 8/30 | en | Swedish Allsvenskan | P | Titular | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sáb. 8/22 | vs | Swedish Allsvenskan | E | Titular | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Dom. 8/16 | en | Swedish Allsvenskan | P | Titular | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Últimas noticias