- FDN3/7/1990 (36)
- NacionalidadGranada
Próximo partido
2026 Concacaf Nations League, Etapa de Grupos
Cuba
16/11
Grenada
Estadísticas
Concacaf Nations League
| Estadísticas |
|---|
| 2026-27 Concacaf Nations League |
| TITU | FC | FS | TA | TR | G | A | TT | TM | FL | VI | AT | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Últimos 5 partidos
| Equipo | Fecha | OP | Comp | Resultado | Ap | VI | AT | GC | G | A | FC | FS | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie. 11/13 | vs | Concacaf Nations League | G | Titular | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Lun. 10/5 | vs | Concacaf Nations League | P | Titular | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vie. 10/2 | en | Concacaf Nations League | G | Titular | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mié. 3/19 | en | Amistosos | P | Suplente | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dom. 6/9 | vs | Elim CONCACAF | P | Titular | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimas noticias