- Estatura1.91 m
- FDN20/1/1996 (30)
- NacionalidadEscocia
Próximo partido
2026-27 Copa de Escocia, Tercera ronda
Threave Rovers
28/11
Alloa Athletic
Estadísticas
Copa CIS Insurance de Escocia
| Estadísticas |
|---|
| 2026-27 Scottish League Cup |
| TITU | FC | FS | TA | TR | G | A | TT | TM | FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Últimos 5 partidos
| Equipo | Fecha | OP | Comp | Resultado | Ap | G | A | TT | TM | FC | FS | FL | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 11/3 | enCLY | SPFL Challenge Cup | P | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mar. 8/25 | vsMOTH | SPFL Challenge Cup | G | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mar. 8/11 | vs | SPFL Challenge Cup | G | Titular | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mar. 7/14 | en | SLC | P | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Sáb. 5/16 | en | SPFL Championship Pro/Rel | G | Titular | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimas noticias