JonathanPalacios
- Diriangén
- #12
- Mediocampista
- Est/Pes1.78 m, 73 kg
- FDN3/10/1994 (31)
- NacionalidadNicaragua
Estadísticas
Concacaf League
| Estadísticas |
|---|
| 2026 Central American Cup |
| TITU | FC | FS | TA | TR | G | A | TT | TM | FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Últimos 5 partidos
| Equipo | Fecha | OP | Comp | Resultado | Ap | G | A | TT | TM | FC | FS | FL | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 8/18 | en | Concacaf Central American Cup | P | Titular | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jue. 8/13 | en | Concacaf Central American Cup | P | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Mar. 7/28 | vsPA | Concacaf Central American Cup | G | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jue. 7/31 | vs | Concacaf Central American Cup | E | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jue. 3/8 | vs | Liga BetPlay | G | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimas noticias