Estadísticas de Tarjetas Major League Soccer de EE.UU. - 2026
Tarjetas
| POS | Equipo | P | TA | tr | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colorado Rapids | 32 | 80 | 7 | 101 |
| 2 | Inter Miami CF | 32 | 81 | 3 | 90 |
| 3 | FC Cincinnati | 32 | 65 | 7 | 86 |
| 4 | Philadelphia Union | 32 | 72 | 4 | 84 |
| 5 | Houston Dynamo FC | 32 | 59 | 7 | 80 |
| 6 | Chicago Fire FC | 32 | 70 | 3 | 79 |
| 7 | LA Galaxy | 32 | 60 | 6 | 78 |
| 8 | Orlando City SC | 32 | 71 | 2 | 77 |
| 9 | CF Montréal | 32 | 70 | 2 | 76 |
| San Jose Earthquakes | 32 | 70 | 2 | 76 | |
| 11 | Atlanta United FC | 32 | 72 | 1 | 75 |
| Real Salt Lake | 32 | 72 | 1 | 75 | |
| FC Dallas | 32 | 72 | 1 | 75 | |
| 14 | San Diego FC | 32 | 50 | 8 | 74 |
| 15 | Vancouver Whitecaps | 32 | 62 | 3 | 71 |
| 16 | Red Bull New York | 32 | 63 | 2 | 69 |
| 17 | St. Louis CITY SC | 32 | 59 | 3 | 68 |
| 18 | Charlotte FC | 32 | 58 | 3 | 67 |
| Toronto FC | 32 | 58 | 3 | 67 | |
| D.C. United | 32 | 61 | 2 | 67 | |
| 21 | Austin FC | 32 | 58 | 2 | 64 |
| Minnesota United FC | 32 | 61 | 1 | 64 | |
| Sporting Kansas City | 32 | 55 | 3 | 64 | |
| 24 | Portland Timbers | 32 | 51 | 4 | 63 |
| 25 | LAFC | 32 | 55 | 1 | 58 |
| 26 | Columbus Crew | 32 | 54 | 1 | 57 |
| 27 | Nashville SC | 32 | 52 | 1 | 55 |
| 28 | New York City FC | 32 | 51 | 1 | 54 |
| New England Revolution | 32 | 54 | 0 | 54 | |
| 30 | Seattle Sounders FC | 32 | 50 | 1 | 53 |
| 31 | Liga MX All-Stars | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | MLS All-Stars | 1 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- P:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Puntos