Estadísticas de Tarjetas English Women's Super League - 2025-26
Tarjetas
| POS | Equipo | P | TA | rc | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 19 | 29 | 2 | 35 |
| 2 | London City Lionesses | 19 | 32 | 0 | 32 |
| 3 | Leicester City | 18 | 28 | 1 | 31 |
| Tottenham Hotspur | 19 | 28 | 1 | 31 | |
| 5 | Brighton & Hove Albion | 18 | 30 | 0 | 30 |
| 6 | Everton | 19 | 29 | 0 | 29 |
| 7 | West Ham United | 19 | 25 | 1 | 28 |
| 8 | Aston Villa | 19 | 24 | 1 | 27 |
| 9 | Manchester United | 19 | 17 | 1 | 20 |
| 10 | Chelsea | 19 | 18 | 0 | 18 |
| 11 | Arsenal | 17 | 17 | 0 | 17 |
| 12 | Manchester City | 19 | 10 | 0 | 10 |
Glosario
- POS:Ránking
- P:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- RC:Tarjetas rojas
- PTS:Puntos