Estadísticas de Tarjetas Championship de Inglaterra - 2017-18
Tarjetas
| POS | Equipo | P | TA | rc | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Preston North End | 46 | 106 | 5 | 121 |
| 2 | Sunderland | 46 | 88 | 6 | 106 |
| Leeds United | 46 | 85 | 7 | 106 | |
| 4 | Fulham | 49 | 89 | 4 | 101 |
| 5 | Bolton Wanderers | 46 | 93 | 2 | 99 |
| Queens Park Rangers | 46 | 84 | 5 | 99 | |
| 7 | Ipswich Town | 46 | 92 | 2 | 98 |
| Reading | 46 | 83 | 5 | 98 | |
| 9 | Cardiff City | 46 | 93 | 1 | 96 |
| 10 | Bristol City | 46 | 83 | 4 | 95 |
| Hull City | 46 | 83 | 4 | 95 | |
| 12 | Sheffield United | 46 | 82 | 4 | 94 |
| Birmingham City | 46 | 76 | 6 | 94 | |
| 14 | Middlesbrough | 48 | 76 | 5 | 91 |
| 15 | Millwall | 46 | 78 | 4 | 90 |
| 16 | Norwich City | 46 | 86 | 1 | 89 |
| 17 | Nottingham Forest | 46 | 84 | 1 | 87 |
| 18 | Sheffield Wednesday | 46 | 73 | 4 | 85 |
| 19 | Derby County | 48 | 78 | 2 | 84 |
| 20 | Barnsley | 46 | 79 | 1 | 82 |
| 21 | Wolverhampton Wanderers | 46 | 68 | 4 | 80 |
| 22 | Brentford | 46 | 66 | 3 | 75 |
| 23 | Burton Albion | 46 | 68 | 1 | 71 |
| Aston Villa | 49 | 65 | 2 | 71 |
Glosario
- POS:Ránking
- P:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- RC:Tarjetas rojas
- PTS:Puntos