Estadísticas de Tarjetas Primera Nacional de Argentina - 2021-22
Tarjetas
| POS | Equipo | P | TA | tr | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quilmes | 37 | 112 | 5 | 127 |
| 2 | Deportivo Riestra | 32 | 78 | 9 | 105 |
| 3 | Brown de Adrogué | 34 | 83 | 7 | 104 |
| 4 | Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 34 | 85 | 5 | 100 |
| 5 | Tristán Suárez | 34 | 86 | 4 | 98 |
| 6 | Estudiantes de Río Cuarto | 32 | 76 | 7 | 97 |
| All Boys | 34 | 82 | 5 | 97 | |
| Almirante Brown | 36 | 79 | 6 | 97 | |
| 9 | Defensores de Belgrano | 34 | 89 | 2 | 95 |
| 10 | Atletico Rafaela | 34 | 73 | 7 | 94 |
| 11 | Alvarado (Mar del Plata) | 32 | 81 | 4 | 93 |
| Guillermo Brown | 34 | 81 | 4 | 93 | |
| 13 | Temperley | 32 | 74 | 6 | 92 |
| 14 | Santamarina | 34 | 70 | 6 | 88 |
| 15 | Gimnasia (Mendoza) | 32 | 78 | 3 | 87 |
| 16 | San Martín (Tucumán) | 34 | 80 | 2 | 86 |
| 17 | Estudiantes (Buenos Aires) | 32 | 70 | 5 | 85 |
| 18 | San Telmo | 34 | 75 | 3 | 84 |
| Nueva Chicago | 32 | 75 | 3 | 84 | |
| 20 | Mitre (Santiago del Estero) | 32 | 65 | 5 | 80 |
| Deportivo Maipú | 32 | 68 | 4 | 80 | |
| Belgrano (Córdoba) | 32 | 74 | 2 | 80 | |
| 23 | Instituto (Córdoba) | 34 | 76 | 1 | 79 |
| 24 | Agropecuario | 32 | 66 | 4 | 78 |
| 25 | Deportivo Morón | 36 | 59 | 6 | 77 |
| Independiente Rivadavia | 36 | 74 | 1 | 77 | |
| Ferro Carril Oeste | 38 | 71 | 2 | 77 | |
| San Martín (San Juan) | 34 | 65 | 4 | 77 | |
| 29 | Tigre | 33 | 67 | 2 | 73 |
| 30 | Güemes | 34 | 63 | 3 | 72 |
| Atlanta | 32 | 48 | 8 | 72 | |
| 32 | Barracas Central | 38 | 65 | 2 | 71 |
| 33 | Villa Dálmine | 34 | 56 | 4 | 68 |
| 34 | Chacarita Juniors | 32 | 51 | 5 | 66 |
| 35 | Almagro | 34 | 62 | 1 | 65 |
Glosario
- POS:Ránking
- P:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Puntos