New York Red Bulls
- 12° en Major League Soccer de EE.UU.
Plantel de New York Red Bulls
Arqueros
Jugadores de campo
Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 25 | 1.78 m | 68 kg | Estados Unidos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 20 | 1.8 m | 73 kg | Colombia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 21 | -- | -- | Estados Unidos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 22 | 2.03 m | 92 kg | Estados Unidos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 23 | 1.91 m | 81 kg | Colombia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 24 | 1.8 m | 78 kg | Estados Unidos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 26 | 1.93 m | 78 kg | Estados Unidos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 17 | 1.78 m | 73 kg | Estados Unidos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 20 | 1.7 m | 59 kg | Estados Unidos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 24 | 1.93 m | 87 kg | Cameroon | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | -- | -- | Estados Unidos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 22 | 1.63 m | 63 kg | Estados Unidos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 26 | 1.78 m | 73 kg | Escocia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 22 | 1.73 m | 68 kg | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 19 | 1.73 m | 71 kg | Venezuela | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 23 | 1.7 m | 63 kg | Estados Unidos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 23 | 1.75 m | 68 kg | Venezuela | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 18 | 1.78 m | 67 kg | Venezuela | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | 1.65 m | 73 kg | Uganda | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 19 | 1.78 m | 63 kg | Estados Unidos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 26 | 1.7 m | 58 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 16 | 1.85 m | 71 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 31 | 1.93 m | 82 kg | Jamaica | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 24 | 1.83 m | 76 kg | Polonia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 21 | 1.75 m | 73 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 21 | 1.75 m | 71 kg | Estados Unidos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 17 | 1.78 m | 73 kg | Estados Unidos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 24 | 1.85 m | 78 kg | Estados Unidos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 22 | 1.83 m | 77 kg | Gambia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 27 | 1.88 m | 83 kg | Estados Unidos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad