Urawa Red Diamonds
- 19° en J League de Japón
Estadísticas de Tarjetas de Urawa Red Diamonds
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matheus Sávio | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Kota Kudo | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Yoichi Naganuma | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Kotaro Hayashi | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Yuta Miyamoto | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Jumpei Hayakawa | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kaito Yasui | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Tatsuki Seko | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Takuro Kaneko | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Ryoma Watanabe | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Samuel Gustafsson | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Kota Mizunuma | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Kenta Nemoto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Atsushi Inagaki | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Eiichi Katayama | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Danilo Boza | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Miki Yamane | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Koki Fukui | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Shusaku Nishikawa | 3 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts