Oldham Athletic
- 10° en League Two de Inglaterra
Estadísticas de Goles de Oldham Athletic
Goleadores
| POS | Nombre | J | G |
|---|---|---|---|
| 1 | Mike Fondop-Talom | 41 | 8 |
| 2 | Kane Drummond | 40 | 7 |
| Michael Mellon | 16 | 7 | |
| 4 | Jack Stevens | 19 | 6 |
| 5 | Josh Hawkes | 26 | 5 |
| 6 | Thomas Pett | 40 | 3 |
| Joe Garner | 29 | 3 | |
| 8 | Emmanuel Monthe | 46 | 2 |
| Kai Payne | 32 | 2 | |
| Will Sutton | 24 | 2 | |
| Kane Taylor | 16 | 2 | |
| Dynel Simeu | 11 | 2 | |
| Calum Kavanagh | 10 | 2 | |
| Jake Leake | 10 | 2 | |
| 15 | Donervon Daniels | 39 | 1 |
| Luke Hannant | 25 | 1 | |
| Reagan Ogle | 14 | 1 | |
| Kian Harratt | 8 | 1 | |
| 19 | Matthew Hudson | 46 | 0 |
| Jamie Robson | 44 | 0 | |
| Ryan Woods | 43 | 0 | |
| Jake Caprice | 26 | 0 | |
| Oliver Hammond | 21 | 0 | |
| Tom Conlon | 11 | 0 |
Asistencias
| POS | Nombre | J | A |
|---|---|---|---|
| 1 | Jamie Robson | 44 | 5 |
| Ryan Woods | 43 | 5 | |
| 3 | Mike Fondop-Talom | 41 | 4 |
| Jack Stevens | 19 | 4 | |
| 5 | Emmanuel Monthe | 46 | 2 |
| Matthew Hudson | 46 | 2 | |
| Thomas Pett | 40 | 2 | |
| Kai Payne | 32 | 2 | |
| Joe Garner | 29 | 2 | |
| Jake Caprice | 26 | 2 | |
| Oliver Hammond | 21 | 2 | |
| Tom Conlon | 11 | 2 | |
| 13 | Kane Drummond | 40 | 1 |
| Josh Hawkes | 26 | 1 | |
| Michael Mellon | 16 | 1 | |
| Kane Taylor | 16 | 1 | |
| 17 | Donervon Daniels | 39 | 0 |
| Luke Hannant | 25 | 0 | |
| Will Sutton | 24 | 0 | |
| Reagan Ogle | 14 | 0 | |
| Dynel Simeu | 11 | 0 | |
| Calum Kavanagh | 10 | 0 | |
| Jake Leake | 10 | 0 | |
| Kian Harratt | 8 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- G:Goles anotados
- A:Asistencias