Halmstads BK
- 15° en Allsvenskan de Suecia
Estadísticas de Tarjetas de Halmstads BK
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | André Boman | 11 | 1 | 1 | 4 |
| Rami Kaib | 10 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | Otso Liimatta | 9 | 2 | 0 | 2 |
| Aleksander Damnjanovic | 6 | 2 | 0 | 2 | |
| Erko Tõugjas | 11 | 2 | 0 | 2 | |
| 6 | Oliver Kapsimalis | 8 | 1 | 0 | 1 |
| Hussein Carneil | 10 | 1 | 0 | 1 | |
| Rocco Ascone | 11 | 1 | 0 | 1 | |
| Gabriel Wallentin | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| Tim Rönning | 10 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | Erik Arvidsson | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Malte Persson | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| Omar Faraj | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| Vincent Johansson | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Marvin Illary | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Joel Nilsson | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Niilo Mäenpää | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Joel Allansson | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| Gustav Friberg | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Filip Schyberg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pascal Gregor | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Adam Wihed | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts