Belize
Estadísticas de Tarjetas de Belize
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warren Gilbert Moss | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Freybin Pagoada | 6 | 2 | 0 | 2 | |
| Nahjib Guerra | 6 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | Krisean López | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Andir Chi | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| Darrel Myvett | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | Desmond Wade | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Moises Hernandez | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Michael Palacio | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Orlando Velasquez | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Owen Sosa | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Jordy Polanco | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Marlon Meza | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Harlan Casanova | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Jahryl Smith | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Jaylen Lennan | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Pele Martínez | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Horace Ávila | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Jordan Casanova | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Norman Anderson | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Deshawon Nembhard | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Erick Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Charles Tillett | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Woodrow West | 5 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts