Greenville Triumph
- 12° en USL League One
Estadísticas de Tarjetas de Greenville Triumph
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | rc | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Robles | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Lucas Meek | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Azaad Liadi | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| Ezra White | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| Devin Boyce | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Deshane Beckford | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| Louis Herrera | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Kimito Fritz | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| Ivan Agyaakwah | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| Connor Evans | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | William Akio | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Leonardo Castro | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Evan Lee | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Anthony Patti | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Zane Bubb | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrick Seagrist | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Wu | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Brandon Fricke | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Tyler Polak | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Logan Dender | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amal Knight | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Seth Torman | 3 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- RC:Tarjetas rojas
- PTS:Pts