D.C. United
- 11° en Major League Soccer de EE.UU.
Estadísticas de Tarjetas de D.C. United
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silvan Hefti | 20 | 4 | 1 | 7 |
| 2 | João Peglow | 19 | 5 | 0 | 5 |
| Lucas Bartlett | 20 | 5 | 0 | 5 | |
| Keisuke Kurokawa | 21 | 5 | 0 | 5 | |
| 5 | Jackson Hopkins | 21 | 4 | 0 | 4 |
| 6 | Tai Baribo | 17 | 3 | 0 | 3 |
| Jared Stroud | 15 | 3 | 0 | 3 | |
| 8 | Louis Munteanu | 17 | 2 | 0 | 2 |
| Brandon Servania | 20 | 2 | 0 | 2 | |
| Andre Dozzell | 6 | 2 | 0 | 2 | |
| 11 | Caden Clark | 7 | 1 | 0 | 1 |
| Nikola Markovic | 15 | 1 | 0 | 1 | |
| Matti Peltola | 21 | 1 | 0 | 1 | |
| Kye Rowles | 16 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | Nathan Ordaz | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Efraím Castillo Reynoso | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gavin Turner | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Hosei Kijima | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Kimito Nono | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Sean Nealis | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Grant Leveille | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jordan Farr | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alex Bono | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sean Johnson | 21 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts