Sporting JAX
- 13° en USL Championship
Estadísticas de Tarjetas de Sporting JAX
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Gomez | 8 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | Jordan Rossiter | 7 | 0 | 1 | 3 |
| Tyshawn Rose | 7 | 0 | 1 | 3 | |
| 4 | Ahmad Al-Qaq | 8 | 2 | 0 | 2 |
| Brem Soumaoro | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| Harvey Neville | 9 | 2 | 0 | 2 | |
| Ryan Edwards | 6 | 2 | 0 | 2 | |
| 8 | Luc Granitur | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Rafferty Pedder | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| Wan Kuzain | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| Wahab Ackwei | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Mohamed Traore | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | Adam Luckhurst | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Adonijah Reid | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Kieran Sadlier | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Ethan Underwood | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jack Proctor | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jacob Evans | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Thomas Roberts | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Ethan Dudley | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Edgardo Rito | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Juan Casas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Christian Olivares | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Jake McGuire | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts