Siwelele
- 15° en Liga Premier de Sudáfrica
Estadísticas de Tarjetas de Siwelele
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thabiso Sesane | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Thato Letshedi | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Neo Mokhachane | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Tebogo Potsane | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Grant Margeman | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Manelis Mazibuko | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Siyabonga Ndebele | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Yandisa Mfolozi | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Rasebotja Selaelo | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Shadrack Kobedi | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Relebogile Mokhuoane | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Kwanda Lupalulele | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Keabetswe Khonyane | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aphiwe Baliti | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Njabulo Ngcobo | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tshigwana Gift Mthombeni | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Samukelo Xulo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Goitseone Phoko | 3 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts