QBR Total NFL - Líderes de temporada 2026
QBR Total - NFL
POS | Nombre |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 |
| QBR | PAA | PLAYS | EPA | PASS | RUN | SACK | PEN | RAW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.9 | 14.3 | 66 | 18.6 | 14.7 | 4.0 | 0.0 | -0.1 | 95.6 |
| 87.3 | 12.7 | 78 | 20.0 | 15.4 | 2.3 | -1.1 | 2.3 | 91.0 |
| 86.4 | 11.8 | 86 | 18.9 | 11.5 | 5.8 | -1.5 | 1.5 | 87.5 |
| 85.8 | 7.2 | 60 | 12.9 | 11.9 | 1.2 | -1.0 | -0.1 | 84.5 |
| 83.8 | 9.5 | 82 | 17.3 | 9.6 | 7.6 | -1.3 | 0.1 | 83.7 |
| 81.4 | 8.8 | 87 | 15.6 | 14.0 | 1.8 | -1.6 | -0.3 | 80.8 |
| 78.1 | 6.1 | 45 | 10.3 | 8.1 | 2.5 | -0.6 | -0.2 | 87.1 |
| 74.8 | 3.6 | 64 | 8.2 | 7.9 | -0.1 | -1.2 | 0.4 | 69.0 |
| 74.1 | 6.7 | 73 | 13.3 | 8.8 | 5.1 | -2.3 | -0.6 | 78.5 |
| 72.5 | 8.5 | 81 | 16.3 | 12.5 | 3.3 | -2.3 | 0.5 | 81.6 |
| 70.4 | 7.5 | 86 | 15.5 | 12.1 | 3.7 | -1.3 | -0.2 | 77.4 |
| 65.6 | 3.9 | 79 | 11.5 | 9.3 | 1.5 | -1.9 | 0.7 | 66.8 |
| 64.5 | 2.9 | 69 | 9.4 | 6.1 | 3.8 | -0.3 | -0.5 | 64.4 |
| 64.4 | 4.1 | 82 | 11.6 | 10.5 | 1.3 | -2.5 | -0.2 | 66.9 |
| 63.3 | 0.6 | 75 | 7.8 | 3.0 | 3.8 | -1.7 | 1.0 | 52.8 |
| 62.8 | 3.9 | 94 | 11.9 | 13.1 | -2.4 | -2.1 | 1.2 | 64.4 |
| 61.2 | 3.5 | 118 | 14.5 | 13.2 | 0.2 | -3.3 | 1.1 | 60.5 |
| 58.1 | 1.8 | 75 | 6.6 | 5.1 | 2.1 | -2.0 | -0.6 | 58.5 |
| 58.0 | 2.2 | 82 | 10.1 | 8.9 | 0.5 | -1.7 | 0.6 | 59.4 |
| 57.0 | 2.7 | 117 | 13.7 | 10.4 | 3.1 | -2.1 | 0.2 | 58.0 |
| 54.4 | 0.4 | 75 | 7.1 | 6.3 | -0.2 | -1.4 | 0.9 | 51.7 |
| 51.8 | 1.5 | 67 | 7.9 | 8.8 | -0.6 | -0.6 | -0.3 | 57.6 |
| 51.6 | -0.5 | 55 | 4.8 | 4.0 | 0.2 | -2.8 | 0.6 | 46.7 |
| 50.6 | -0.1 | 69 | 6.3 | 2.6 | 3.6 | -1.7 | 0.1 | 49.5 |
| 50.2 | -2.3 | 85 | 5.8 | 6.3 | -1.1 | -2.4 | 0.6 | 40.6 |
| 45.3 | -3.0 | 90 | 5.6 | 0.5 | 4.1 | -2.8 | 1.0 | 38.5 |
| 43.4 | -4.7 | 74 | 2.2 | 1.6 | 1.1 | -3.9 | -0.5 | 28.8 |
| 40.6 | -2.2 | 71 | 4.5 | 4.2 | 0.0 | -1.3 | 0.3 | 39.1 |
| 37.5 | -1.2 | 29 | 1.5 | 2.1 | -1.0 | 0.0 | 0.4 | 35.3 |
| 31.6 | -6.2 | 93 | 2.8 | 1.4 | 0.1 | -3.2 | 1.3 | 28.1 |
| 29.3 | -5.6 | 79 | 2.1 | 4.3 | -3.3 | -3.0 | 1.1 | 27.0 |
| 5.2 | -11.7 | 51 | -6.5 | -6.1 | -0.3 | -2.7 | 0.0 | 3.7 |
¿Cómo se calcula el QBR?