EftonChism III
- New England Patriots
- #86
- Receptor Abierto
- Est/Pes1.78 m, 89 kg
- FDN26/10/2001 (25)
- UniversidadE Washington
- EstatusActivo
- Experiencia2° Temporada
Juego anterior
| Splits | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 5 | 5 | 37 | 7.4 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nov | 5 | 5 | 37 | 7.4 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| vs MIA | 5 | 5 | 37 | 7.4 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Visitante | 9 | 12 | 96 | 10.7 | 1 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| vs AFC | 14 | 19 | 135 | 9.6 | 1 | 23 | 8 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Offense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| Recibiendo | Corriendo | Balones sueltos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
| 15 | 20 | 151 | 10.1 | 1 | 23 | 9 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 32 | 43 | 321 | 10.1 | 2 | 23 | 19 | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | 17 | 152 | 11.2 | 1 | 23 | 9 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 18 | 23 | 226 | 12.6 | 2 | 35 | 12 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Juegos Recientes
Últimas noticias