HunterWohler
- Indianapolis ColtsColts
- #30
- ProfundoS
- Est/Pes1.88 m, 96 kg
- FDN12/1/2003 (23)
- UniversidadWisconsin
- Est/Pes1.88 m, 96 kg
- FDN12/1/2003 (23)
- UniversidadWisconsin
- Info Draft2025: Rd 7, Sel. 232 (IND)
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCAL | 21 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs AFC | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 |
| Nov | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Defense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 |
| 60 | 26 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 |
| 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias