KimaniVidal
- Los Angeles ChargersChargers
- #28
- CorredorRB
- Est/Pes1.73 m, 97 kg
- FDN28/8/2001 (25)
- UniversidadTroy
- Est/Pes1.73 m, 97 kg
- FDN28/8/2001 (25)
- UniversidadTroy
- Info Draft2024: Rd 6, Sel. 181 (LAC)
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | REC | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov | 15 | 53 | 3.5 | 0 | 14 | 3 | 13 | 4.3 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| vs AFC | 23 | 114 | 5.0 | 1 | 42 | 6 | 38 | 6.3 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Visitante | 21 | 75 | 3.6 | 0 | 14 | 8 | 51 | 6.4 | 1 | 14 | 0 | 0 |
Offense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| Corriendo | Recibiendo | Balones sueltos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | REC | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
| 36 | 162 | 4.5 | 1 | 42 | 10 | 56 | 5.6 | 1 | 14 | 0 | 0 |
| 76 | 344 | 4.5 | 2 | 42 | 21 | 119 | 5.6 | 2 | 14 | 0 | 0 |
| 35 | 156 | 4.5 | 1 | 42 | 9 | 42 | 4.1 | 1 | 13 | 0 | 0 |
| 234 | 960 | 4.1 | 4 | 59 | 31 | 254 | 8.2 | 3 | 60 | 2 | 0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias