- Est/Pes1.73 m, 95 kg
- FDN11/11/1999 (27)
- UniversidadKentucky
- Info Draft2024: Rd 4, Sel. 128 (BUF)
- EstatusCuestionable
Próximo juego
| Splits | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | REC | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov | 11 | 40 | 3.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs AFC | 12 | 48 | 4.0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| LOCAL | 7 | 33 | 4.7 | 0 | 7 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Offense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| Corriendo | Recibiendo | Balones sueltos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | REC | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
| 16 | 52 | 3.3 | 0 | 7 | 3 | 40 | 13.3 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| 30 | 98 | 3.3 | 0 | 7 | 5 | 75 | 13.3 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| 14 | 46 | 2.7 | 0 | 7 | 2 | 36 | 12.0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| 187 | 769 | 4.1 | 3 | 23 | 30 | 315 | 10.5 | 5 | 63 | 0 | 0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias