AkaylebEvans
- Minnesota Vikings
- #21
- Esquinero
- Est/Pes1.88 m, 89 kg
- FDN22/6/1999 (24)
- UniversidadMissouri
- Info Draft2022: Rd 4, Sel. 118 (MIN)
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Vikings
Atajos NFL
Juego anterior
Splits | TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | FRYDS | INT | YDS | AVG | INTTD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Este juego | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dic | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visitante | 28 | 19 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2.5 | 6 | 0 |
vs NFC | 36 | 27 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 2.5 | 6 | 0 |
Defensiva 2023
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Last 5 Games |
Carrera |
TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | FRYDS | INT | YDS | AVG | INTTD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 37 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 2.5 | 6 | 0 |
67 | 48 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 7 | 3.3 | 8 | 0 |
19 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 0 |
74 | 56 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 7 | 5.5 | 10 | 0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias