CoryDurden
- New England PatriotsPatriots
- #94
- Tackle DefensivoDT
- Est/Pes1.93 m, 138 kg
- FDN26/1/1999 (27)
- UniversidadNC State
- Est/Pes1.93 m, 138 kg
- FDN26/1/1999 (27)
- UniversidadNC State
- EstatusActivo
- Experiencia2° Temporada
Juego anterior
| Splits | TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs AFC | 13 | 5 | 8 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4 | 0 |
| Nov | 9 | 5 | 4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 6 | 0 |
| vs DET | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Visitante | 14 | 7 | 7 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4 | 0 |
Defense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 11 | 13 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 6 | 0 |
| 40 | 18 | 22 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 10 | 0 |
| 17 | 9 | 8 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 |
| 67 | 26 | 41 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias