TyrelDodson
- Carolina PanthersPanthers
- #33
- LinebackerLB
- Est/Pes1.83 m, 107 kg
- FDN25/6/1998 (28)
- UniversidadTexas A&M
- Est/Pes1.83 m, 107 kg
- FDN25/6/1998 (28)
- UniversidadTexas A&M
- EstatusActivo
- Nacido enFranklin, TN
Próximo juego
| Splits | TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Visitante | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 |
| vs NFC | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
Defense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 38 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 |
| 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
| 397 | 242 | 155 | 11.5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 | 1.8 | 0 | 7 | 13 | 35 | 40 | 0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias