DawsonKnox
- Buffalo BillsBills
- #88
- Ala CerradoTE
- Est/Pes1.93 m, 115 kg
- FDN14/11/1996 (29)
- UniversidadOle Miss
- Est/Pes1.93 m, 115 kg
- FDN14/11/1996 (29)
- UniversidadOle Miss
- Info Draft2019: Rd 3, Sel. 96 (BUF)
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov | 1 | 2 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs AFC | 6 | 7 | 31 | 5.2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Visitante | 3 | 5 | 13 | 4.3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Offense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| Recibiendo | Corriendo | Balones sueltos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
| 9 | 12 | 42 | 4.7 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 29 | 102 | 4.7 | 2 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 9 | 30 | 4.7 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 238 | 360 | 2,736 | 11.5 | 28 | 53 | 136 | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 9 | 2 | 2 |
Juegos Recientes
Últimas noticias