JarranReed
- Seattle SeahawksSeahawks
- #90
- Tackle DefensivoDT
- Est/Pes1.91 m, 142 kg
- FDN16/12/1992 (33)
- UniversidadAlabama
- Est/Pes1.91 m, 142 kg
- FDN16/12/1992 (33)
- UniversidadAlabama
- Info Draft2016: Rd 2, Sel. 49 (SEA)
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs ARI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOCAL | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 3 | 0 |
| Nov | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 3 | 0 |
| vs NFC | 15 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
Defense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| 38 | 13 | 26 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 13 | 0 |
| 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 |
| 437 | 217 | 220 | 42 | 8 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 11 | 39.5 | 37 | 1 |
Juegos Recientes
Últimas noticias